![]() |
114X135X13, joints de 114*135*13 NBR, joints des véhicules à moteur, pièces en caoutchouc, matériel de joints : NBR |
Détails sur le produit:
|
Nom: | Joint de hub de remorque | Matériel: | NBR ou adapté aux besoins du client |
---|---|---|---|
OEM: | 2402070-A4R | Appliquez: | FAW |
La température: | -40℃---+300℃ | Couleur: | Brown ou dépend des requirments |
Caractéristique: | Huile, Grase, la poussière, l'eau de、 de la température, usage-résistant | emballage: | Boîte en plastique de carton de bage+ |
Surligner: | joint 12001926B en caoutchouc,Joint 2402070-A4R,Joint en caoutchouc différentiel d'axe |
nom de produit 12001926B :
Taille de joint de CORTECO COMBI Simmerring 190x220x20 NBR pour DANA
OEM : 12001926B
Matériel : NBR ou adapté aux besoins du client
Données techniques :
Nom de produit | Joint de hub de remorque |
Taille | 190x220x20 |
OEM | 12001926B |
Matériaux | NBR, HNBR, EPDM, SILICONE, VITON, FLS, FFPM, PTFE |
La température |
NBR (- 40~120°C), FFKM (- 20~320°C) Viton (- 20~200°C), silicone (- 70~220°C) EPDM (- 50~150°C), UNITÉ CENTRALE (- 40~90°C) |
Caractéristique | Résistance à la haute pression, au pétrole, au temps, à l'abrasion, au dissolvant, à la haute température, à résistant résistant et vieillissant d'abrasion, à l'isolation, à l'acide et à résistant alcalin |
Certification | 9001:2008 d'OIN |
Dureté | 30-90 rivages A |
Couleur | Rouge, noir, blanc, bleu, vert, clair, etc. |
Taille | Toute taille, adaptée/standard aux besoins du client et non standard |
Temps d'échantillon | Si en stock, d'ici 3 jours après paiement |
Délai de livraison |
10-20 jours par bateau après paiement final |
Expédition | Par bateaux |
Adapté aux besoins du client | L'OEM et l'ODM sont accueillis |
Emballage | Boîte en plastique de bag&carton ou selon vos conditions |
Certification | IATF 16949 : 2016 |
Type différent de joints | ||||
Type | Matériel | Lèvre | Ressort | Caractéristique |
Comité technique | NBR ET FKM | Doubles lèvres | Simple | Métal Coverd en caoutchouc |
TB | NBR | Doubles lèvres | Simple | Caisse en métal |
MERCI | NBR | Doubles lèvres | Simple | Caisse en métal |
Sc | NBR ET FKM | Simple | Simple | Double métal Shell |
SB | NBR | Simple | Simple | Caisse en métal |
SA | NBR | Simple | Simple | Double métal Shell |
C.C | NBR | Doubles lèvres | Double | Doubles ressorts |
vc | NBR ET FKM | Simple | Sans | Métal Coverd en caoutchouc |
VB | NBR | Simple | Sans | Caisse en métal |
Tcv | NBR | Doubles lèvres | Simple | Haute pression |
NAT | NBR | Doubles lèvres | Simple | Haute pression |
PTFE | PTFE | Lèvres simples et doubles | Sans | Acier inoxydable |
HTCL | NBR ET FKM | Doubles lèvres | Simple | Fil intérieur L |
HTCR | NBR ET FKM | Doubles lèvres | simple | Fil intérieur R |
Un certain nombre d'OEM ici pour votre référence :
142-5868 | 5-09625-054-0 | 1-09625-439-1 | 5-09625-014-0 |
32A11-04010 | 12260-Z5500 | 12278-90006 | 12279-95000 |
185-9110 | 12278-90010 | 12279-90006 | 12279-Z5503 |
8-98334482-0 | 8983344820 | 8-97602378-1 | 8976023781 |
8-98334482-0 | 8983344820 | 8-97602378-1 | 8976023781 |
8972093423 | 8-97209342-0 | 8972093420 | 8-97209342-3 |
185-9110 | 9828-75129 | 9828-01166 | 9828-01194 |
8-98334482-0 | 8983344820 | 8-97602378-1 | 8976023781 |
8-98334339-0 | 8983343390 | 31212-33300 | 4890832F |
8-98334339-0 | 8983343390 | ME061853 | 3933262 |
8-97209342-0 | 8972093420 | 8-97209342-3 | 8972093423 |
8-97382955-0 | 8973829550 | ME011867 | 40000830 |
8-97382955-0 | 8973829550 | 3935959 | 12279-96007 |
1-09625-128-0 | 8943695180 | 3935959 | 9828-58104 |
1-09625-441-0 | ME031584 | 4991305 | 9828-00109 |
8-97049-145-0 | 09924-3740 | 4991305 | 9828-65116 |
5-09625-036-0 | 34311-00800 | 5259499 | 9828-01985 |
ME013306 | F3012-07023 | G3968562 | 9828-01144 |
ME088536 | 8-94369518-0 | VOE20441481 | ME060124 |
ME088536 | 8-94369-518-0 | VOE85108423 | ME031051 |
ME011731 | 9828-01218 | 3197401 | ME02349 |
ME013306 | 9828-79102 | 1425868 | ME240010 |
ME011867 | 13510-43G00 | G3968563 | 1-09625-506-0 |
6136-22-3510 | 12279-51N02 | 710F242 | 1-09625-201-0 |
6130-22-4231 | 6141-21-1332/1 | 710F242 | 1-09625-400-0 |
6130-21-4231 | ME200028 | 1-09625-524-2 | 1-09625-405-0 |
1-09625-320-0 | ME203250 | 1-09625-525-2 | 90311-95003 |
12278-97000 | 9828-96101 | 12260-97002 | 90311-95001 |
12279-97006 | 9828-01109 | 12270-97007 | 1-09625-442-0 |
ME071269 | 9828-70110 | 12270-97009 | 6150-21-3230 |
ME023152 | 6150-21-4243/50 | 90311-50002 | 6150-21-3230 |
ME030856 | 6221-21-4520 | 129795-01800 | 9828-96109 |
8-97071-561-1 | 8-97049-146-0 | 129120-01780 | 9828-01223 |
9828-01136 | 3900709 | 129900-01780 | 13042-A3510 |
12279-z5506 | 3925529 | 9828-55110 | 90311-80003 |
0221-10-602A | 3968562 | 12270-Z5503 | 13042-01M00 |
21049-95000 | 20441481 | 4890832 | 1002450TCBI |
ME001195 | 0221-10-602B | 8-97072-823-0 | 1002070TCBI |
12279-J2000 | 85108423 | 9828-37107 | 3900709 |
1-09625-400-0 | 319-7401 | 3921927 | 3968563 |
FAQ :
Q1 : Est-vous société commerciale ou le fabricant ?
: Nous sommes société commerciale et nous avons également notre propre usine pour produire des joints. Avec plus de 20 ans d'expérience de fabrication d'unité centrale.
Q2 : Est-ce que je peux obtenir quelques échantillons ?
: Oui, l'ordre d'échantillon est disponible pour le contrôle de qualité et l'essai du marché. Mais vous devez payer le coût exprès.
Q3 : Quel est délai de livraison ?
: Cela prend habituellement environ 1-2 jours ouvrables pour la commande et 10-15 jours pour le grand ordre.
Q4 : Est-ce que je peux mélanger la puissance différente dans un conteneur ?
: Oui, différents modèles peuvent être mélangés dans un conteneur, même un ordre.
Q5 : Si je connais seulement le modèle d'excavatrice, mais ne peux pas offrir le no. de pièces, queest-ce que je devrais faire ?
A. Si possible, vous pouvez nous envoyer des images de vieux produits, de plaque signalétique ou de la taille pour la référence.
Personne à contacter: Amy
Téléphone: +8615093381749