![]() |
114X135X13, joints de 114*135*13 NBR, joints des véhicules à moteur, pièces en caoutchouc, matériel de joints : NBR |
Détails sur le produit:
|
Matériel: | NBR ou Depengs sur des requirments | Couleur: | Brown ou dépend des requirments |
---|---|---|---|
OEM: | acceptez | Échantillon: | Le fret se rassemblent |
Garantie: | 12 mois | Standard ou non standard: | Norme |
Surligner: | joint du comité technique 55x85x12,Joint de comité technique de moteur de Wechai,joint du vilebrequin 55x85x12 |
Nom de produit :
joint national du comité technique 55x85x12, joint de vilebrequin de moteur de Wechai pour haut Tempetature
Description de produit :
Marque | TBT | Type | Comité technique | Matériel | NBR |
Le mécanique | Joint de l'action | Position d'installation | Vilebrequin | Taille | 55x85x12 |
Couleur | Brown ou adapté aux besoins du client | Applicable | Puissance de moteur | Les marchandises sont standard | Norme |
Les caractéristiques |
La résistance à l'usure, haute pression Résistance d'huile |
Dureté | rivage ±75 | Port du chargement | Tianjin Qingdao/Ningbo/Changhaï |
Certification | IATF16949 : 2016 | Paquet | bag+box | Délai de livraison | Dépend de la quantité |
OIL-SEALS | |||
Joint de piston | OHM OKH DE LA FORCE MIXTE DE L'OTAN ODI OSI OUIS DE SPGW SPGO SPG SPGA | Joint d'essuie-glace | DKB DKBI DKBI3 DKBZ DKI, DWI DKH DWIR DSI LBI LBH VAY |
Rod Seal | IDI IUH ISI IUIS SPNO IUY | Anneau de port | KZT RYT DE WR |
Joint d'U | UNI V99F V96H DE L'UPI UPH USH USI | Joint rotatif | ROI SPN CSI VAY |
Buff Sea l | HBTS HBY HBTTS | Rondelle d'appui | N4W BRT-PTFE BRT-NYLON BRT2 BRT3 BRT-G BRT-P BRN2 BRN3 |
KIT CENTRAL DE JIONT | KIT DE JOINT DE POMPE À ENGRENAGES | Joint circulaire | Série de la série G du kit P de joint circulaire EN TANT QUE séries M 1.9series M de la série M 2,0 de la série S M 1,5 de série 2,4 séries Série de la série M4.0 de M 3,0 |
Type | Code aucun | Caractéristique | Utilisation |
Lèvre simple commune | B | Il est généralement employé pour sceller le milieu tel que l'huile minérale et l'eau avec le haut et à vitesse réduite axe de rotation et le mouvement d'échange. | Joint ordinaire, utilisé dans le cas de moins de poussière et d'impuretés, résistance à la pression moyenne < 0=""> |
Doubles lèvres normales |
FB
|
En plus des caractéristiques d'utilisation du type joint de S, il peut également être antipoussière. |
Le joint commun, avec la lèvre antipoussière peut être antipoussière, résistance à la pression moyenne <0>
Dans le cas du MPA, la vitesse linéaire est moins que 15m/s. |
Aucun type de ressort | LA BV | le type simple sans ressort de lèvre intérieur-a enveloppé le joint en caoutchouc squelettique. | Généralement approprié aux conditions de travail à vitesse réduite, le milieu de scellage lubrifie l'ester. La vitesse linéaire est inférieur ou égal à 6m/s. |
Squelettique externe unillipped | W | Lèvre simple avec le type squelettique externe joint en caoutchouc, taille mince, bon followability, bonne rigidité de ressort. | Joint ordinaire, utilisé dans le cas de moins de poussière et d'impuretés, résistance à la pression moyenne <0> |
Bilabiale d'exosquelette | FW | Le type de coquille de double lèvre joint en caoutchouc avec une paire de lèvres, de taille mince, de bon followability, de rigidité et de bon coaxiality. |
Le joint commun, avec la lèvre antipoussière peut être antipoussière, résistance à la pression moyenne <0>
Occasions de MPA. La vitesse de 15 m/s ou moins. |
Lèvre simple assemblée | Z | Le joint externe de cadre est fait par l'ensemble et la tuyauterie de cadre intérieurs et externes, et a les caractéristiques de l'exactitude élevée d'installation, de la dissipation thermique rapide et de la charge lourde. | Applicable à la haute température, conditions à grande vitesse dans des états de charge lourde, ≤ moyen 0.05Mpa, la ligne vitesse la plus élevée ≤15m/s. de pression. |
Double lèvre assemblée | FZ | Le joint externe assemblé de cadre avec la lèvre auxiliaire a les caractéristiques de la précision antipoussière et élevée d'installation, de la dissipation thermique rapide et de la charge lourde. | Approprié à la haute température, grande vitesse, conditions de charge lourde dans des états de la poussière, ≤ moyen 0.05Mpa, la ligne vitesse la plus élevée ≤15m/s. de pression. |
Type unidirectionnel de reflux |
SR droitier,
DL gauchère |
Les barres obliques avec un angle sont mesurées dans le ciel de la lèvre. Utilisant le principe des caractéristiques aérodynamiques, le pompage à sens unique est produit et l'effet de refoulement est obtenu. | On le lie à la direction de la rotation de l'axe. En raison de l'effet de reflux, la force radiale est plus petite que le joint ordinaire, qui réduit la génération d'usage et de chaleur et améliore la durée de vie. Il convient à l'occasion de la pression moyenne < 0=""> |
Type de compression | NY | Lèvres courtes, taille courte et épaisse, avec la résistance à la pression, ≤ 3Mpa de pression d'utilisation. | Approprié aux occasions moyennes du ≤ 3Mpa de pression, approprié au joint à haute pression d'extrémité d'axe de pompe, sous la vitesse linéaire normale ≤15m/s. d'axe de rotation de la valeur ≤8. de picovolte de circonstances. |
Non | Structure | Taille | Non | Structure | Taille | |
S0001 | Sc | 06*015*04 | S0002 | Sc | 08*016*05 | |
S0003 | Sc | 09*016*04 | S0004 | Sc | 12*022*04 | |
S0005 | Sc | 12*022*06 | S0006 | Sc | 13*022*04 | |
S0007 | Sc | 14*020*05 | S0008 | Sc | 14*028*10 | |
S0009 | Sc | 15*022*05 | S0010 | Sc | 15*023*07 | |
S0011 | Sc | 15*032*07 | S0012 | Sc | 15*040*10 | |
S0013 | Sc | 16*040*08 | S0014 | Sc | 17*024*05 | |
S0015 | Sc | 17*035*05 | S0016 | Sc | 17*035*08 | |
S0017 | Sc | 17*045*07 | S0018 | Sc | 18*026*06 | |
S0019 | Sc | 18*030*05 | S0020 | Sc | 18*032*10 | |
S0021 | Sc | 18*035*07 | S0022 | Sc | 19*027*06 | |
S0023 | Sc | 19*035*08 | S0024 | Sc | 19*047*10 | |
S0025 | Sc | 20*35*07 | S0026 | Sc | 20*035*10 | |
S0027 | Sc | 20*046*08 | S0028 | Sc | 20*052*09 | |
S0029 | Sc | 22*035*06 | S0030 | Sc | 22*036*06 | |
S0031 | Sc | 22*036*10 | S0032 | Sc | 22*038*06 | |
S0033 | Sc | 22*046*08 | S0034 | Sc | 23*036*06 | |
S0035 | Sc | 24*036*08 | S0036 | Sc | 24*038*07 | |
S0037 | Sc | 24*052*10 | S0038 | Sc | 25*034*07 | |
S0039 | Sc | 25*062*07 | S0040 | Sc | 27*047*10 | |
S0041 | Sc | 28*035*06 | S0042 | Sc | 28*043*07 | |
S0043 | Sc | 30*037*08 | S0044 | Sc | 30*040*07 | |
S0045 | Sc | 30*046*07 | S0046 | Sc | 30*062*12 | |
S0047 | Sc | 30*072*08 | S0048 | Sc | 31*047*07 | |
S0049 | Sc | 32*045*08 | S0050 | Sc | 32*058*10 | |
S0051 | Sc | 33*052*06 | S0052 | Sc | 33*066*12 | |
S0053 | Sc | 35*046*07 | S0054 | Sc | 35*050*12 | |
S0055 | Sc | 35*052*06 | S0056 | Sc | 35*052*10 | |
S0057 | Sc | 35*056*08 | S0058 | Sc | 36*047*07 | |
S0059 | Sc | 36*068*10 | S0060 | Sc | 38*056*10 | |
S0061 | Sc | 38*062*08 | S0062 | Sc | 40*060*08 | |
S0063 | Sc | 40*070*08 | S0064 | Sc | 42*052*07 | |
S0065 | Sc | 43*055*07 | S0066 | Sc | 44*060*08 | |
S0067 | Sc | 44*060*10 | S0068 | Sc | 44*072*10 | |
S0069 | Sc | 45*080*10 | S0070 | Sc | 47*057*07 | |
S0071 | Sc | 47*060*07 | S0072 | Sc | 47*065*10 | |
S0073 | Sc | 50*062*08 | S0074 | Sc | 50*065*08 | |
S0075 | Sc | 50*070*08 | S0076 | Sc | 50*070*12 | |
S0077 | Sc | 50*072*07 | S0078 | Sc | 50*072*14 | |
S0079 | Sc | 52*068*08 | S0080 | Sc | 52*085*10 |
S0081 | Sc | 54*080*10 | S0082 | Sc | 55*068*08 | |
S0083 | Sc | 55*080*13 | S0084 | Sc | 55*090*12 | |
S0085 | Sc | 56*070*08 | S0086 | Sc | 56*080*08 | |
S0087 | Sc | 56*085*08 | S0088 | Sc | 56*100*10 | |
S0089 | Sc | 57*080*12 | S0090 | Sc | 57*085*10 | |
S0091 | Sc | 58*072*08 | S0092 | Sc | 58*080*08 | |
S0093 | Sc | 60*090*08 | S0094 | Sc | 62*080*12 | |
S0095 | Sc | 110*150*14 | S0096 | Sc | 115*145*13 | |
S0097 | Sc | 115*145*14 | S0098 | Sc | 120*140*12 | |
S0099 | Sc | 120*160*12 | S0100 | Sc | 125*160*12 | |
S0101 | Sc | 125*160*16 | S0102 | Sc | 135*160*12 | |
S0103 | Sc | 135*170*12 | S0104 | Sc | 140*170*12 | |
S0105 | Sc | 140*170*13 | S0106 | Sc | 140*180*12 | |
S0107 | Sc | 145*175*15 | S0108 | Sc | 110*150*14 | |
S0109 | Sc | 115*145*13 | S0110 | Sc | 115*145*14 | |
S0111 | Sc | 120*140*12 | S0112 | Sc | 120*160*12 | |
S0113 | Sc | 125*160*12 | S0114 | Sc | 125*160*16 | |
S0115 | Sc | 135*160*12 | S0116 | Sc | 135*170*12 | |
S0117 | Sc | 140*170*12 | S0118 | Sc | 140*170*13 | |
S0119 | Sc | 140*180*12 | S0120 | Sc | 145*175*15 | |
S0121 | Sc | 80*110*12 | S0122 | Sc | 80*120*12 | |
S0123 | Sc | 82*105*10 | S0124 | Sc | 82*105*13 | |
S0125 | Sc | 85*100*13 | S0126 | Sc | 85*120*12 | |
S0127 | Sc | 95*105*13 | S0128 | Sc | 95*110*10 | |
S0129 | Sc | 95*145*10 | S0130 | Sc | 100*120*10 | |
S0131 | Sc | 155*190*15 | S0132 | Sc | 165*195*15 | |
S0133 | Sc | 180*220*16 | S0134 | Sc | 185*210*13 | |
S0135 | Sc | 200*225*15 | S0136 | Sc | 210*240*15 | |
S0137 | Sc | 215*240*12 | S0138 | Sc | 230*260*15 | |
S0139 | Sc | 240*270*15 | S0140 | Sc | 260*300*18 | |
S0141 | SCI | 220*250*15 | -- | -- | -- |
T0001 | Comité technique | 05*015*06 | T0002 | Comité technique | 05*016*06 | |
T0003 | Comité technique | 05*017*07 | T0004 | Comité technique | 05*018*07 | |
T0005 | Comité technique | 05*019*07 | T0006 | Comité technique | 05*022*07 | |
T0007 | Comité technique | 06*016*05 | T0008 | Comité technique | 06*016*07 | |
T0009 | Comité technique | 06*017*07 | T0010 | Comité technique | 06*018*07 | |
T0011 | Comité technique | 06*019*07 | T0012 | Comité technique | 06*020*5.5 | |
T0013 | Comité technique | 06*022*07 | T0014 | Comité technique | 06*025*08 | |
T0015 | Comité technique | 06*026*07 | T0016 | Comité technique | 06*035*07 | |
T0017 | Comité technique | 07*016*07 | T0018 | Comité technique | 07*017*07 | |
T0019 | Comité technique | 07*018*07 | T0020 | Comité technique | 07*019*07 | |
T0021 | Comité technique | 07*020*07 | T0022 | Comité technique | 07*022*06 | |
T0023 | Comité technique | 07*022*07 | T0024 | Comité technique | 07*031*07 | |
T0025 | Comité technique | 08*014*05 | T0026 | Comité technique | 08*015*05 | |
T0027 | Comité technique | 08*016*07 | T0028 | Comité technique | 08*017*07 | |
T0029 | Comité technique | 08*018*05 | T0030 | Comité technique | 08*018*06 | |
T0031 | Comité technique | 08*018*07 | T0032 | Comité technique | 08*019*07 | |
T0033 | Comité technique | 08*020*07 | T0034 | Comité technique | 08*021*06 | |
T0035 | Comité technique | 08*022*06 | T0036 | Comité technique | 08*022*07 | |
T0037 | Comité technique | 08*023*05 | T0038 | Comité technique | 08*023*07 | |
T0039 | Comité technique | 08*024*07 | T0040 | Comité technique | 08*025*07 | |
T0041 | Comité technique | 08*025*08 | T0042 | Comité technique | 08*025*09 | |
T0043 | Comité technique | 08*026*07 | T0044 | Comité technique | 08*028*05 | |
T0045 | Comité technique | 08*030*06 | T0046 | Comité technique | 08*030*07 | |
T0047 | Comité technique | 08*034*08 | T0048 | Comité technique | 09*018*07 | |
T0049 | Comité technique | 09*019*05 | T0050 | Comité technique | 09*019*07 | |
T0051 | Comité technique | 09*020*07 | T0052 | Comité technique | 09*022*07 | |
T0053 | Comité technique | 09*024*07 | T0054 | Comité technique | 09*025*07 | |
T0055 | Comité technique | 09*026*07 | T0056 | Comité technique | 09*029*07 | |
T0057 | Comité technique | 09*030*07 | T0058 | Comité technique | 10*016*04 | |
T0059 | Comité technique | 10*016*07 | T0060 | Comité technique | 10*017*05 | |
T0061 | Comité technique | 10*017*07 | T0062 | Comité technique | 10*018*04 | |
T0063 | Comité technique | 10*018*05 | T0064 | Comité technique | 10*018*06 | |
T0065 | Comité technique | 10*018*07 | T0066 | Comité technique | 10*019*07 | |
T0067 | Comité technique | 10*019*10 | T0068 | Comité technique | 10*020*05 | |
T0069 | Comité technique | 10*020*07 | T0070 | Comité technique | 10*021*04 | |
T0071 | Comité technique | 10*021*06 | T0072 | Comité technique | 10*021*07 | |
T0073 | Comité technique | 10*022*05 | T0074 | Comité technique | 10*022*06 | |
T0075 | Comité technique | 10*022*07 | T0076 | Comité technique | 10*023*07 | |
T0077 | Comité technique | 10*023*08 | T0078 | Comité technique | 10*024*04 | |
T0079 | Comité technique | 10*024*06 | T0080 | Comité technique | 10*024*07 |
FAQ :
Q : Quand est-ce que je peux obtenir le prix ?
: Nous citons habituellement d'ici 24 heures après que nous obtenions votre enquête. Si vous êtes très urgent pour obtenir le prix, dites-svp nous par email, de sorte que nous considérions votre enquête comme la première priorité.
Q : Comment est-ce que je peux obtenir un échantillon pour vérifier votre qualité ?
: Après confirmation des prix, vous pouvez exiger pour que les échantillons vérifient notre qualité.
Q : Pouvez-vous faire la conception pour nous ?
: Oui. Nous avons une équipe professionnelle avec une expérience riche dans la conception et la fabrication de empaquetage de boîte. Nous pouvons fabriquer les produits selon vos conditions.
Q : Combien de temps est-ce que je peux compter obtenir l'échantillon ?
: Il sera prêt pour la livraison en 7-10 jours. Les échantillons te seront envoyés par l'intermédiaire d'exprès et arrivent en 3-5 jours.
Q : Que diriez-vous du délai d'exécution pour la production en série ?
: Habituellement pendant 30-45 jours après que vous confirmez l'échantillon de pp et nous a reçu votre dépôt.
Personne à contacter: Amy
Téléphone: +8615093381749