![]() |
114X135X13, joints de 114*135*13 NBR, joints des véhicules à moteur, pièces en caoutchouc, matériel de joints : NBR |
Détails sur le produit:
|
Matériel: | FKM ou Depengs sur des requirments | Couleur: | Brown ou dépend des requirments |
---|---|---|---|
OEM: | 81965026045 | Garantie: | 12 mois |
Échantillon: | Le fret se rassemblent | Structure: | Couvrez les ressorts en caoutchouc et doubles |
Surligner: | 81965026045,Joint de moyeu de roue de Shacman Delong,Joint en caoutchouc de comité technique de FKM |
Nom de produit :
Type en caoutchouc joint 100x130x12 de comité technique du joint de moyeu de roue de camion de Shacman Delong FKM
Description de produit :
Nom de produit |
Type en caoutchouc joint de comité technique du joint de moyeu de roue de camion de Shacman Delong FKM |
Taille | 100x130x12mm |
OEM | 81965026045 |
Matériel |
FKM ou adapté aux besoins du client |
couleur |
Demande de Brown ou de clients |
Dureté |
20-90shore A ou en tant que vos conditions |
Certificat |
IATF16949 : 2016 ISO9001 : 2008 |
Application |
Cachetage de prévention d'huile ; Cachetage de prévention de l'eau ; Cachetage de prévention de corrosion ; Cachetage de prévention de gaz ; Cachetage de prévention de fuite |
Port du chargement |
Tianjin Qingdao/Ningbo/Changhaï |
Conditions de paiement |
Paypal, Western Union, gramme d'argent, T/T à l'avance, L/C à vue, etc. |
Emballage |
Le besoin neutre du client d'emballage ou de réunion |
La température |
NBR (- 40~120°C), FFKM (- 20~320°C) (- 20~200°C), silicone (- 70~220°C) EPDM (- 50~150°C), UNITÉ CENTRALE (- 40~90°C) |
Caractéristique | Résistance à la haute pression, au pétrole, au temps, à l'abrasion, au dissolvant, à la haute température, à résistant résistant et vieillissant d'abrasion, à l'isolation, à l'acide et à résistant alcalin |
Dureté | 30-90 rivages A |
Temps d'échantillon | Si en stock, d'ici 3 jours après paiement |
Délai de livraison |
10-20 jours par bateau après paiement final |
Expédition | Par bateaux |
MATÉRIEL | LA TEMPÉRATURE | ADANTAGES | LIMITATION |
Nitriles Rubbrt (NBR) |
-40~125ºC |
Bonne résistance de pétrole et de carburant Force à haute résistance Bas gonflement dans l'eau |
Résistance de mauvaises conditions météorologiques et d'ozine Résistance pauvre contre les lkuids polaires Résistance pauvre contre le clhydrocarbon Résistance pauvre contre les fluides aromatiques |
Le caoutchouc fluoré (FKM) |
-20~250ºC |
La résistance contre le pétrole et les carburants est meilleure que d'autres types Le seul whice en caoutchouc fortement élastique est résistance à l'aromatci et aux hydrocarbures chlornated Résistance de hcat d'Exccllcent Temps d'Exccllcent et résistance d'ozonc Résistance acide d'Exccllcent Bas gonflement dans l'eau |
Flexibliity froid limité Force limitée de tension et de larme Résistance à l'usure limitée Ensemble élevé de compression en eau chaude Résistance pauvre aux dissolvants polaric |
Polyacrylate en caoutchouc (ACM) |
-25~150ºC |
Bonne résistance de pétrole et de carburants Bonne résistance de weater et d'ozone |
Non utilisable en contact avec l'eau et des solutions de l'eau Flexibilité froide limitée Résistance à la traction et résistance de larme limitées Reisistance pauvre d'usage Résistance pauvre contre les hydrocarhons polaires et aromatiques et chlorinared |
Le caoutchouc de silicone (VQM) |
-60~225ºC | La meilleure résistance thermique de tous les types en caoutchouc Excellente résistance à basse température de tous les types en caoutchouc Excellente résistance de temps et d'ozone |
Force pauvre de tension et de larme Résistance à l'usure pauvre Sensible à l'hydrolyse Résistance pauvre contre les huiles aromatiques et les huiles minérales oxydées |
Non | Type | Taille | Non | Type | Taille | |
T0001 | Comité technique | 05*015*06 | T0002 | Comité technique | 05*016*06 | |
T0003 | Comité technique | 05*017*07 | T0004 | Comité technique | 05*018*07 | |
T0005 | Comité technique | 05*019*07 | T0006 | Comité technique | 05*022*07 | |
T0007 | Comité technique | 06*016*05 | T0008 | Comité technique | 06*016*07 | |
T0009 | Comité technique | 06*017*07 | T0010 | Comité technique | 06*018*07 | |
T0011 | Comité technique | 06*019*07 | T0012 | Comité technique | 06*020*5.5 | |
T0013 | Comité technique | 06*022*07 | T0014 | Comité technique | 06*025*08 | |
T0015 | Comité technique | 06*026*07 | T0016 | Comité technique | 06*035*07 | |
T0017 | Comité technique | 07*016*07 | T0018 | Comité technique | 07*017*07 | |
T0019 | Comité technique | 07*018*07 | T0020 | Comité technique | 07*019*07 | |
T0021 | Comité technique | 07*020*07 | T0022 | Comité technique | 07*022*06 | |
T0023 | Comité technique | 07*022*07 | T0024 | Comité technique | 07*031*07 | |
T0025 | Comité technique | 08*014*05 | T0026 | Comité technique | 08*015*05 | |
T0027 | Comité technique | 08*016*07 | T0028 | Comité technique | 08*017*07 | |
T0029 | Comité technique | 08*018*05 | T0030 | Comité technique | 08*018*06 | |
T0031 | Comité technique | 08*018*07 | T0032 | Comité technique | 08*019*07 | |
T0033 | Comité technique | 08*020*07 | T0034 | Comité technique | 08*021*06 | |
T0035 | Comité technique | 08*022*06 | T0036 | Comité technique | 08*022*07 | |
T0037 | Comité technique | 08*023*05 | T0038 | Comité technique | 08*023*07 | |
T0039 | Comité technique | 08*024*07 | T0040 | Comité technique | 08*025*07 | |
T0041 | Comité technique | 08*025*08 | T0042 | Comité technique | 08*025*09 | |
T0043 | Comité technique | 08*026*07 | T0044 | Comité technique | 08*028*05 | |
T0045 | Comité technique | 08*030*06 | T0046 | Comité technique | 08*030*07 | |
T0047 | Comité technique | 08*034*08 | T0048 | Comité technique | 09*018*07 | |
T0049 | Comité technique | 09*019*05 | T0050 | Comité technique | 09*019*07 | |
T0051 | Comité technique | 09*020*07 | T0052 | Comité technique | 09*022*07 | |
T0053 | Comité technique | 09*024*07 | T0054 | Comité technique | 09*025*07 | |
T0055 | Comité technique | 09*026*07 | T0056 | Comité technique | 09*029*07 | |
T0057 | Comité technique | 09*030*07 | T0058 | Comité technique | 10*016*04 | |
T0059 | Comité technique | 10*016*07 | T0060 | Comité technique | 10*017*05 | |
T0061 | Comité technique | 10*017*07 | T0062 | Comité technique | 10*018*04 | |
T0063 | Comité technique | 10*018*05 | T0064 | Comité technique | 10*018*06 | |
T0065 | Comité technique | 10*018*07 | T0066 | Comité technique | 10*019*07 | |
T0067 | Comité technique | 10*019*10 | T0068 | Comité technique | 10*020*05 | |
T0069 | Comité technique | 10*020*07 | T0070 | Comité technique | 10*021*04 | |
T0071 | Comité technique | 10*021*06 | T0072 | Comité technique | 10*021*07 | |
T0073 | Comité technique | 10*022*05 | T0074 | Comité technique | 10*022*06 | |
T0075 | Comité technique | 10*022*07 | T0076 | Comité technique | 10*023*07 | |
T0077 | Comité technique | 10*023*08 | T0078 | Comité technique | 10*024*04 | |
T0079 | Comité technique | 10*024*06 | T0080 | Comité technique | 10*024*07 |
FAQ :
Q1 : De quelle longueur est-il votre délai de livraison ?
: 3-5days après que le paiement ait reçu (jour férié exclu).
Q2 : Quand est-ce que je peux obtenir le prix ?
: Nous citons habituellement d'ici 24 heures après que nous obtenions votre enquête. Si vous êtes très urgent pour obtenir le prix, dites-svp nous par email, de sorte que nous considérions votre enquête comme la première priorité.
Q3 : Comment effectuer le paiement ?
: Nous acceptons la méthode multiple de paiement comme le virement bancaire, Western Union, gramme d'argent, carte de crédit, Paypal, L/C et ainsi de suite.
Q4 : Qui payera des droits à l'importation ?
: Notre citation ne fait pas inclut importer le coût tel que des fonctions. Ainsi notre client doit payer ces honoraires selon la politique d'importations de leur pays. Si notre client a la condition spéciale pour la valeur avouée, vous pouvez nous dire.
Q5 : Que diriez-vous de votre contrôle de qualité de produit ?
: Nous produisons strictement selon le processus de production en série : matériel qualifié -- vulcanisation--règlage-deuxième
vulcanisation--inspection de qualité.
Q6 : Pouvez-vous faire la conception pour nous ?
: Oui. Nous avons une équipe professionnelle avec une expérience riche dans la conception et la fabrication de empaquetage de boîte. Nous pouvons fabriquer les produits selon vos conditions.
Personne à contacter: Amy
Téléphone: +8615093381749