|
|
114X135X13, joints de 114*135*13 NBR, joints des véhicules à moteur, pièces en caoutchouc, matériel de joints : NBR |
|
Détails sur le produit:
|
| Materia ;: | NBR ou adapté aux besoins du client | Couleur: | Brown, noir, bleu, vert ou dépend des requirments |
|---|---|---|---|
| OEM: | Accueil | Échantillon: | Acceptez |
| Taille: | Identification : 63.5mm OD : 79.6mm H : 8mm | Dureté: | 20-90 rivage A (dépendez du matériel) |
| Surligner: | Joint de moyeu de roue arrière de DFCA 153,joint de moyeu de la roue 63.5x79.6x8 arrière,Joint de comité technique 63.5x79.6x8 |
||
Nom de produit :
Joint de moyeu de roue arrière pour le joint de comité technique de Cummins Engine de camion de DFCA 153 63.5x79.6x8
Description de produit :
| Nom de produit : | Joint de moyeu de roue arrière pour le camion Cummins Engine de DFCA 153 |
| Couleur : | Noir, rouge, Brown ou en tant que votre demande |
| Marque : | TEBIETE ou adapter aux besoins du client pour vous |
| Caractéristique : | Biens |
| Point d'origine : | Hebei, Chine |
| Type : | Comité technique |
| Taille : | 63.5x79.6x8 millimètre |
| Matériel : | NBR, FKM, silicone, HNBR, EPDM |
| Milieu : | Pétrole, eau et poussière |
| Dureté : | Rivage A 60-75 |
| Standard ou non standard : | Non standard |
| Type différent de joints | ||||
| Type | Matériel | Lèvre | Ressort | Caractéristique |
| Comité technique | NBR ET FKM | Doubles lèvres | Simple | Métal Coverd en caoutchouc |
| TB | NBR | Doubles lèvres | Simple | Caisse en métal |
| MERCI | NBR | Doubles lèvres | Simple | Caisse en métal |
| Sc | NBR ET FKM | Simple | Simple | Double métal Shell |
| SB | NBR | Simple | Simple | Caisse en métal |
| SA | NBR | Simple | Simple | Double métal Shell |
| C.C | NBR | Doubles lèvres | Double | Doubles ressorts |
| vc | NBR ET FKM | Simple | Sans | Métal Coverd en caoutchouc |
| VB | NBR | Simple | Sans | Caisse en métal |
| Tcv | NBR | Doubles lèvres | Simple | Haute pression |
| NAT | NBR | Doubles lèvres | Simple | Haute pression |
| PTFE | PTFE | Lèvres simples et doubles | Sans | Acier inoxydable |
| HTCL | NBR ET FKM | Doubles lèvres | Simple | Fil intérieur L |
| HTCR | NBR ET FKM | Doubles lèvres | simple | Fil intérieur R |
| 型号 | 规格 | 型号 | 规格 |
| Sc | 06*015*04 | Sc | 08*016*05 |
| Sc | 09*016*04 | Sc | 12*022*04 |
| Sc | 12*022*06 | Sc | 13*022*04 |
| Sc | 14*020*05 | Sc | 14*028*10 |
| Sc | 15*022*05 | Sc | 15*023*07 |
| Sc | 15*032*07 | Sc | 15*040*10 |
| Sc | 16*040*08 | Sc | 17*024*05 |
| Sc | 17*035*05 | Sc | 17*035*08 |
| Sc | 17*045*07 | Sc | 18*026*06 |
| Sc | 18*030*05 | Sc | 18*032*10 |
| Sc | 18*035*07 | Sc | 19*027*06 |
| Sc | 19*035*08 | Sc | 19*047*10 |
| Sc | 20*35*07 | Sc | 20*035*10 |
| Sc | 20*046*08 | Sc | 20*052*09 |
| Sc | 22*035*06 | Sc | 22*036*06 |
| Sc | 22*036*10 | Sc | 22*038*06 |
| Sc | 22*046*08 | Sc | 23*036*06 |
| Sc | 24*036*08 | Sc | 24*038*07 |
| Sc | 24*052*10 | Sc | 25*034*07 |
| Sc | 25*062*07 | Sc | 27*047*10 |
| Sc | 28*035*06 | Sc | 28*043*07 |
| Sc | 30*037*08 | Sc | 30*040*07 |
| Sc | 30*046*07 | Sc | 30*062*12 |
| Sc | 30*072*08 | Sc | 31*047*07 |
| Sc | 32*045*08 | Sc | 32*058*10 |
| Sc | 33*052*06 | Sc | 33*066*12 |
| Sc | 35*046*07 | Sc | 35*050*12 |
| Sc | 35*052*06 | Sc | 35*052*10 |
| Sc | 35*056*08 | Sc | 36*047*07 |
| Sc | 36*068*10 | Sc | 38*056*10 |
| Sc | 38*062*08 | Sc | 40*060*08 |
| Sc | 40*070*08 | Sc | 42*052*07 |
| Sc | 43*055*07 | Sc | 44*060*08 |
| Sc | 44*060*10 | Sc | 44*072*10 |
| Sc | 45*080*10 | Sc | 47*057*07 |
| Sc | 47*060*07 | Sc | 47*065*10 |
| Sc | 50*062*08 | Sc | 50*065*08 |
| Sc | 50*070*08 | Sc | 50*070*12 |
| Sc | 50*072*07 | Sc | 50*072*14 |
| Sc | 52*068*08 | Sc | 52*085*10 |
| 规格 | 标号 | 型号 | 规格 |
| 54*080*10 | S0082 | Sc | 55*068*08 |
| 55*080*13 | S0084 | Sc | 55*090*12 |
| 56*070*08 | S0086 | Sc | 56*080*08 |
| 56*085*08 | S0088 | Sc | 56*100*10 |
| 57*080*12 | S0090 | Sc | 57*085*10 |
| 58*072*08 | S0092 | Sc | 58*080*08 |
| 60*090*08 | S0094 | Sc | 62*080*12 |
| 110*150*14 | S0096 | Sc | 115*145*13 |
| 115*145*14 | S0098 | Sc | 120*140*12 |
| 120*160*12 | S0100 | Sc | 125*160*12 |
| 125*160*16 | S0102 | Sc | 135*160*12 |
| 135*170*12 | S0104 | Sc | 140*170*12 |
| 140*170*13 | S0106 | Sc | 140*180*12 |
| 145*175*15 | S0108 | Sc | 110*150*14 |
| 115*145*13 | S0110 | Sc | 115*145*14 |
| 120*140*12 | S0112 | Sc | 120*160*12 |
| 125*160*12 | S0114 | Sc | 125*160*16 |
| 135*160*12 | S0116 | Sc | 135*170*12 |
| 140*170*12 | S0118 | Sc | 140*170*13 |
| 140*180*12 | S0120 | Sc | 145*175*15 |
| 80*110*12 | S0122 | Sc | 80*120*12 |
| 82*105*10 | S0124 | Sc | 82*105*13 |
| 85*100*13 | S0126 | Sc | 85*120*12 |
| 95*105*13 | S0128 | Sc | 95*110*10 |
| 95*145*10 | S0130 | Sc | 100*120*10 |
| 155*190*15 | S0132 | Sc | 165*195*15 |
| 180*220*16 | S0134 | Sc | 185*210*13 |
| 200*225*15 | S0136 | Sc | 210*240*15 |
| 215*240*12 | S0138 | Sc | 230*260*15 |
| 240*270*15 | S0140 | Sc | 260*300*18 |
| 220*250*15 | -- | -- | -- |
![]()
![]()
![]()
FAQ :
Q : Quand est-ce que je peux obtenir le prix ?
: Nous citons habituellement d'ici 24 heures après que nous obtenions votre enquête. Si vous êtes très urgent pour obtenir le prix, dites-svp nous par email, de sorte que nous considérions votre enquête comme la première priorité.
Q : Comment est-ce que je peux obtenir un échantillon pour vérifier votre qualité ?
: Après confirmation des prix, vous pouvez exiger pour que les échantillons vérifient notre qualité.
Q : Pouvez-vous faire la conception pour nous ?
: Oui. Nous avons une équipe professionnelle avec une expérience riche dans la conception et la fabrication de empaquetage de boîte. Nous pouvons fabriquer les produits selon vos conditions.
Q : Combien de temps est-ce que je peux compter obtenir l'échantillon ?
: Il sera prêt pour la livraison en 7-10 jours. Les échantillons te seront envoyés par l'intermédiaire d'exprès et arrivent en 3-5 jours.
Q : Que diriez-vous du délai d'exécution pour la production en série ?
: Habituellement pendant 30-45 jours après que vous confirmez l'échantillon de pp et nous a reçu votre dépôt.
Personne à contacter: Amy
Téléphone: +8615093381749