|
Détails sur le produit:
|
| Matériel: | FKM | OEM: | 93193253 81965030220 5001850333 20852864 0734319459 |
|---|---|---|---|
| Couleur: | Brown ou noir | Caractéristique: | demi rebber |
| Paquet: | Bag+carton en plastique | Apllication: | DAF /MAN/VOLVO/ZF/RENAULT /IVECO |
| Nom de produit: | Joint de camion | ||
| Surligner: | Joint en caoutchouc matériel de FKM,Joint en caoutchouc d'OEM 1297604,Joint 81965030220 en caoutchouc |
||
Détails du produit:
| Nom du produit | Joint d'huile de camion |
| Matériaux | NBR, HNBR, EPDM, SILICONE, VITON, FLS, FFPM, PTFE |
| Température |
NBR(-40~120°C),FFKM(-20~320°C) Viton(-20~200°C),Silicone (-70~220°C) EPDM(-50~150°C),PU(-40~90°C) |
| Caractéristique | Résistance à la haute pression, à l'huile, aux intempéries, à l'abrasion, aux solvants, aux hautes températures, à l'abrasion, au vieillissement, à l'isolation, aux acides et aux alcalins |
| Dureté | 30-90 rives A |
| Couleur | Rouge, noir, blanc, bleu, vert, clair, etc. |
| Taille |
105*125*12/15mm |
| Temps d'échantillonnage | Si en stock, dans les 3 jours après le paiement |
| Heure de livraison |
10-20 jours par expédition après paiement final |
| Expédition | Par navires |
| Personnalisé | OEM et ODM sont les bienvenus |
| Emballage | Sac en plastique et boîte en carton ou selon vos besoins |
| NBR | Excellente résistance à l'huile, résistante aux basses températures, largement utilisée dans la zone industrielle |
| EPDM | Excellente résistance aux intempéries et à l'ozone, bonne résistance à la chaleur, aux basses températures et aux produits chimiques |
| NR | Haute élasticité, bonne résistance chimique |
| RS | Généralement bonne résistance à l'ozone, au vieillissement et aux produits chimiques, bonnes propriétés mécaniques sur une large plage de températures |
| SBR | Résistance aux chocs, bonnes performances d'adhérence et d'étanchéité |
| SILICONE | Plage de température de fonctionnement la plus large, performances stables à haute et basse température, largement utilisé dans la zone d'étanchéité des aliments |
| VT/FKM | Excellente résistance aux températures élevées et une large gamme de produits chimiques, de perméabilité et de compression sont excellents |
| HNBR | Stabilité thermique et résistance à l'oxydation |
| IIF | Faible taux de perméabilité et bonnes propriétés électriques |
Personne à contacter: Linda
Téléphone: +8618860376516