![]() |
114X135X13, joints de 114*135*13 NBR, joints des véhicules à moteur, pièces en caoutchouc, matériel de joints : NBR |
Détails sur le produit:
|
Standard ou non standard: | Norme ou adapter aux besoins du client | Matériel: | NBR ou adapté aux besoins du client |
---|---|---|---|
Couleur: | Brown ou adapté aux besoins du client | Taille: | Taille faite sur commande |
Dureté: | 30-90 rivage | Paquet: | Le paquet intérieur est sac de PE et l'empaquetage est boîte de carton |
Garantie: | 12 mois | Appliquez: | Tracteur |
Surligner: | joints à hautes températures,joint de roue arrière |
Nom de produit :
60X80X10, joints de 60*80*10 NBR, joints des véhicules à moteur, pièces en caoutchouc, joints
Matériel : NBR
Type | Taille | Type | Taille | |
Sc | 06*015*04 | Sc | 08*016*05 | |
Sc | 09*016*04 | Sc | 12*022*04 | |
Sc | 12*022*06 | Sc | 13*022*04 | |
Sc | 14*020*05 | Sc | 14*028*10 | |
Sc | 15*022*05 | Sc | 15*023*07 | |
Sc | 15*032*07 | Sc | 15*040*10 | |
Sc | 16*040*08 | Sc | 17*024*05 | |
Sc | 17*035*05 | Sc | 17*035*08 | |
Sc | 17*045*07 | Sc | 18*026*06 | |
Sc | 18*030*05 | Sc | 18*032*10 | |
Sc | 18*035*07 | Sc | 19*027*06 | |
Sc | 19*035*08 | Sc | 19*047*10 | |
Sc | 20*35*07 | Sc | 20*035*10 | |
Sc | 20*046*08 | Sc | 20*052*09 | |
Sc | 22*035*06 | Sc | 22*036*06 | |
Sc | 22*036*10 | Sc | 22*038*06 | |
Sc | 22*046*08 | Sc | 23*036*06 | |
Sc | 24*036*08 | Sc | 24*038*07 | |
Sc | 24*052*10 | Sc | 25*034*07 | |
Sc | 25*062*07 | Sc | 27*047*10 | |
Sc | 28*035*06 | Sc | 28*043*07 | |
Sc | 30*037*08 | Sc | 30*040*07 | |
Sc | 30*046*07 | Sc | 30*062*12 | |
Sc | 30*072*08 | Sc | 31*047*07 | |
Sc | 32*045*08 | Sc | 32*058*10 | |
Sc | 33*052*06 | Sc | 33*066*12 | |
Sc | 35*046*07 | Sc | 35*050*12 | |
Sc | 35*052*06 | Sc | 35*052*10 | |
Sc | 35*056*08 | Sc | 36*047*07 | |
Sc | 36*068*10 | Sc | 38*056*10 | |
Sc | 38*062*08 | Sc | 40*060*08 | |
Sc | 40*070*08 | Sc | 42*052*07 | |
Sc | 43*055*07 | Sc | 44*060*08 | |
Sc | 44*060*10 | Sc | 44*072*10 | |
Sc | 45*080*10 | Sc | 47*057*07 | |
Sc | 47*060*07 | Sc | 47*065*10 | |
Sc | 50*062*08 | Sc | 50*065*08 | |
Sc | 50*070*08 | Sc | 50*070*12 | |
Sc | 50*072*07 | Sc | 50*072*14 | |
Sc | 52*068*08 | Sc | 52*085*10 |
MATÉRIEL |
LA température |
ADANTAGES |
LIMITATION |
Nitriles Rubbrt (NBR) |
-40~125℃ |
■Bonne résistance de pétrole et de carburant ■Force à haute résistance ■Bas gonflement dans l'eau |
■Résistance de mauvaises conditions météorologiques et d'ozine ■Résistance pauvre contre les lkuids polaires ■Résistance pauvre contre le clhydrocarbon ■Résistance pauvre contre les fluides aromatiques |
Le caoutchouc fluoré (FKM) |
-20~250℃ |
■La résistance contre le pétrole et les carburants est meilleure que d'autres types ■Le seul whice en caoutchouc fortement élastique est résistance à l'aromatci et aux hydrocarbures chlornated ■Résistance de hcat d'Exccllcent ■Temps d'Exccllcent et résistance d'ozonc ■Résistance acide d'Exccllcent ■Bas gonflement dans l'eau |
■Flexibliity froid limité ■Force limitée de tension et de larme ■Résistance à l'usure limitée ■Ensemble élevé de compression en eau chaude ■Résistance pauvre aux dissolvants polaric |
Polyacrylate en caoutchouc (ACM) |
-25~150℃ |
■Bonne résistance de pétrole et de carburants ■Bonne résistance de weater et d'ozone |
■Non utilisable en contact avec l'eau et des solutions de l'eau ■Flexibilité froide limitée ■Résistance à la traction et résistance de larme limitées ■Reisistance pauvre d'usage ■Résistance pauvre contre les hydrocarhons polaires et aromatiques et chlorinared |
Le caoutchouc de silicone (VQM) |
-60~225℃ |
■La meilleure résistance thermique de tous les types en caoutchouc ■Excellente résistance à basse température de tous les types en caoutchouc ■Excellente résistance de temps et d'ozone |
■Force pauvre de tension et de larme ■Résistance à l'usure pauvre ■Sensible à l'hydrolyse ■Résistance pauvre contre les huiles aromatiques et les huiles minérales oxydées ■Résistance pauvre de diffusion |
FAQ :
est-ce que 1.How je peux obtenir le prix ?
- Nous citons habituellement d'ici 24 heures après que nous obtenions votre enquête (excepté le week-end et les vacances). Si vous êtes très urgent pour obtenir le prix, svp envoyez-nous ou contactez-nous d'autres manières de sorte que nous puissions t'offrir une citation.
2. Pouvez-vous fournir l'échantillon pour moi ?
- Oui, nous pouvons fournir des échantillons pour vous, mais vous pouvez devoir payer une certaine charge en conséquence.
3.What est votre délai d'exécution ?
- Il dépend de la quantité d'ordre et de la saison où vous passez la commande.
Habituellement nous pouvons nous transporter d'ici 7-15 jours pour la petite quantité, et environ 30 jours pour la grande quantité.
4.What votre paiement est-il terme ?
- T/T, Paypal, Western Union et MoneyGram.This est négociable.
5.What l'expédition est-elle méthode ?
- Il pourrait être embarqué par la mer, par avion ou par exprès (SME, UPS, DHL, TNT, FEDEX et ect). Confirmez svp avec nous avant de passer des commandes.
Personne à contacter: Amy
Téléphone: +8615093381749